
Juge(s) : Dupas Jean-Jaques (France)
Résultat par race
| Résultat | Classe | Nom du Chien | Propriétaire(s) |
|---|---|---|---|
| MEILLEUR DE RACE | Champion | Una Dolce Vita Sexy Bully (295) | Wesse, Cynthia |
| Meilleur sexe opposé | Champion | Goldwing Bully Pacidy Wild Bunch (286) | Boin, Hélène |
| FCI-CACIB | Champion | Goldwing Bully Pacidy Wild Bunch (286) | Boin, Hélène |
| FCI-CACIB | Champion | Una Dolce Vita Sexy Bully (295) | Wesse, Cynthia |
| FCI-CACIB Reserve | Champion | Gargamel World of Bullcraft (285) | Van Neer, kimberly |
| FCI-CACIB Reserve | Champion | Unbreak A Bull Raven (296) | Ingelbien, Christelle |
| Jeune FCI-CACIB | Jeune | Mybullsnroses Mr Perfect (281) | Pardoel, Raymond |
| Jeune FCI-CACIB | Jeune | Africa My Bullsenroses (288) | Bedia Fernandez, Carmen |
| CAC | Champion | Goldwing Bully Pacidy Wild Bunch (286) | Boin, Hélène |
| CAC | Champion | Una Dolce Vita Sexy Bully (295) | Wesse, Cynthia |
| Reserve CAC | Champion | Gargamel World of Bullcraft (285) | Van Neer, kimberly |
| Reserve CAC | Champion | Unbreak A Bull Raven (296) | Ingelbien, Christelle |
| MEILLEUR Puppy | Puppy | Ingelbulls Valentin My Angel Cupidon (279) | Ingelbien, Christelle |
| MEILLEUR Jeune | Jeune | Mybullsnroses Mr Perfect (281) | Pardoel, Raymond |
Tous les résultats par classe
| # | Qualification | Résultat | Classe | Nom du Chien | Propriétaire(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Très prometteur | MEILLEUR Puppy | Puppy | Ingelbulls Valentin My Angel Cupidon (279) | Ingelbien, Christelle |
| 2 | Très prometteur | Puppy | INGELBULLS Vin Diesel (280) | Mathieu, Jessy | |
| 1 | Excellent | MEILLEUR Jeune, Jeune FCI-CACIB | Jeune | Mybullsnroses Mr Perfect (281) | Pardoel, Raymond |
| 3 | Excellent | Ouverte | T Rex Dilampo Dream Bulls (282) | Kuijten, Patrick | |
| 2 | Excellent | Ouverte | The One In A Million Sexy Bully (283) | Bouchat, Cécile | |
| 1 | Excellent | Ouverte | Thor Dilampo Dream Bulls (284) | Logghe, Antony | |
| 2 | Excellent | FCI-CACIB Reserve, Reserve CAC | Champion | Gargamel World of Bullcraft (285) | Van Neer, kimberly |
| 1 | Excellent | Meilleur sexe opposé, FCI-CACIB, Best Mâle, CAC | Champion | Goldwing Bully Pacidy Wild Bunch (286) | Boin, Hélène |
| Absent | Puppy | Victoria Van Eikhof Bulls (287) | Van Neer, kimberly | ||
| 1 | Excellent | Jeune FCI-CACIB | Jeune | Africa My Bullsenroses (288) | Bedia Fernandez, Carmen |
| 2 | Excellent | Jeune | Infanta Zet 777 (289) | Cezar, Ingrid | |
| 3 | Excellent | Jeune | Trésor Dior Of Loops Gold (290) | Stoffaës, Yaël & veronique | |
| 4 | Excellent | Jeune | Union Love From Dreamlovelybulls (291) | Vanstippen, Fabien | |
| 1 | Très bon | Intermédiaire | Arizona Bulldogi Z Królewskiego Ogrodu (292) | Tommasi, Celine | |
| 1 | Très bon | Ouverte | Bull of Trônes Uguette l'usurpatrice Rosie (293) | Colson, Cathy | |
| 3 | Excellent | Champion | Rimelda The Bull's Of Sweetness Marchal (294) | Le Forestier, Angelique | |
| 1 | Excellent | MEILLEUR DE RACE, FCI-CACIB, Best Femelle, CAC | Champion | Una Dolce Vita Sexy Bully (295) | Wesse, Cynthia |
| 2 | Excellent | FCI-CACIB Reserve, Reserve CAC | Champion | Unbreak A Bull Raven (296) | Ingelbien, Christelle |

















