123st BDS - Saturday - CACIB + Crufts Q
Juge(s) : Paunovic Dusan (Serbia)
Résultat par race
| Résultat | Classe | Nom du Chien | Propriétaire(s) |
|---|---|---|---|
| MEILLEUR DE RACE | Intermédiaire | Mireman White Storm (1082) | Wesse, Cynthia |
| Meilleur sexe opposé | Ouverte | D'or Wood San Sebastian (1060) | Sauvee, Sebastien |
| CACIB | Ouverte | D'or Wood San Sebastian (1060) | Sauvee, Sebastien |
| CACIB | Intermédiaire | Mireman White Storm (1082) | Wesse, Cynthia |
| CACIB Reserve | Champion | Best Bulldogirona Captain Earthmover (1068) | Almazan Casademont, Juli |
| CACIB Reserve | Champion | Una Dolce Vita Sexy Bully (1099) | Wesse, Cynthia |
| CAC | Ouverte | D'or Wood San Sebastian (1060) | Sauvee, Sebastien |
| CAC | Champion | Best Bulldogirona Captain Earthmover (1068) | Almazan Casademont, Juli |
| CAC | Intermédiaire | Mireman White Storm (1082) | Wesse, Cynthia |
| CAC | Ouverte | Thalia Sexy Bully (1092) | Wesse, Cynthia |
| CAC | Champion | Una Dolce Vita Sexy Bully (1099) | Wesse, Cynthia |
| Reserve CAC | Ouverte | Sebyan Harvy Wallbanger (1063) | Ingelbien, Christelle |
| Reserve CAC | Champion | Bullystyle’s Private Promise (1069) | Andersen, Tanja |
| Reserve CAC | Intermédiaire | Ingelbulls Ultimade Choice D'joy (1081) | Ingelbien, Christelle |
| Reserve CAC | Ouverte | Bon Ecuyer Dalmak (1085) | Nguyen, Dinh |
| Reserve CAC | Champion | R'Dreamlovelybulls Lagertha (1097) | Stoffaes, Yaël & Veronique |
| MEILLEUR Minor puppy | Minor puppy | Ingelbulls Valentin My Angel Cupidon (1053) | Ingelbien, Christelle |
| MEILLEUR Jeune | Jeune | Mybullsnroses Genesis (1056) | Garcia Pampin, Emilio |
Tous les résultats par classe
| # | Qualification | Résultat | Classe | Nom du Chien | Propriétaire(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Très prometteur | MEILLEUR Minor puppy | Minor puppy | Ingelbulls Valentin My Angel Cupidon (1053) | Ingelbien, Christelle | ||
| 2 | Très prometteur | Minor puppy | Ingelbulls Vin Diesel (1054) | Mathieu, Jessy | |||
| Absent | Jeune | My Bullsnroses Tattoo (1055) | Carmen Bedia Fernandez | ||||
| 1 | Excellent | MEILLEUR Jeune | Jeune | Mybullsnroses Genesis (1056) | Garcia Pampin, Emilio | ||
| 2 | Très bon | Jeune | Okuto Just Perfect (1057) | Fresnoy, Laetitia | |||
| Absent | Jeune | Tyson The Bull's Of Sweetness Marchal (1058) | Le Forestier, Angelique | ||||
| Absent | Ouverte | Bubble Steel Ragnar Lothbrock (1059) | Daudin, Caro | ||||
| 1 | Excellent | Meilleur sexe opposé, CACIB, Best Mâle, CAC | Ouverte | D'or Wood San Sebastian (1060) | Sauvee, Sebastien | ||
| Excellent | Ouverte | Jaydee4ever Rodeodrive-Best Bulldogirona (1061) | Almazan, Stéphanie | ||||
| Absent | Ouverte | Koh I Noor (1062) | De Pau, Stijn | ||||
| 2 | Excellent | Reserve CAC | Ouverte | Sebyan Harvy Wallbanger (1063) | Ingelbien, Christelle | ||
| 4 | Excellent | Ouverte | T&R. Heiden’s Dot (1064) | Andersen, Tanja | |||
| Absent | Ouverte | Thunder Dilampo Dream Bulls (1065) | Cornette, sven | ||||
| 3 | Excellent | Ouverte | Unbreak A Bull Rolls Royce (1066) | Ingelbien, Christelle | |||
| Excellent | Champion | Baalzebul Himeros Love (1067) | Redmond, Renee | ||||
| 1 | Excellent | CACIB Reserve, CAC | Champion | Best Bulldogirona Captain Earthmover (1068) | Almazan Casademont, Juli | ||
| 2 | Excellent | Reserve CAC | Champion | Bullystyle’s Private Promise (1069) | Andersen, Tanja | ||
| 3 | Excellent | Champion | Gargamel World of Bullcraft (1070) | Van Neer, kimberly | |||
| Excellent | Champion | Gianni From The Bulls Society (1071) | Amami, Michelle | ||||
| 4 | Excellent | Champion | Onahia Del Atlante King Of Kings (1072) | Wesse, Cynthia | |||
| 1 | Très prometteur | Minor puppy | Victoria Van Eikhof Bulls (1073) | Van Neer, kimberly | |||
| 4 | Excellent | Jeune | Africa My Bullsenroses (1074) | Bedia Fernandez, Carmen | |||
| Absent | Jeune | Calypso Home Sweetcan (1075) | Van Neer, kimberly | ||||
| Excellent | Jeune | D'or Wood Shazam Krysbull (1076) | Rasa, Debora | ||||
| 2 | Excellent | Jeune | Infanta Zet 777 (1077) | Cezar, Ingrid | |||
| 3 | Excellent | Jeune | Trésor Dior Of Loops Gold (1078) | Stoffaes, Yaël & Veronique | |||
| 1 | Excellent | Jeune | Union Love From Dreamlovelybulls (1079) | Vanstippen, Fabien | |||
| 3 | Excellent | Intermédiaire | Beautypower Bull's Sexy Maserati (1080) | Stoffaes, Yaël & Veronique | |||
| 2 | Excellent | Reserve CAC | Intermédiaire | Ingelbulls Ultimade Choice D'joy (1081) | Ingelbien, Christelle | ||
| 1 | Excellent | MEILLEUR DE RACE, CACIB, Best Femelle, CAC | Intermédiaire | Mireman White Storm (1082) | Wesse, Cynthia | ||
| Absent | Intermédiaire | Ubux Smooth Diamont (1083) | Van Leenen, Jan | ||||
| 3 | Excellent | Ouverte | Beautypower Bull's Real Queen (1084) | Landgraf, Adelie | |||
| 2 | Excellent | Reserve CAC | Ouverte | Bon Ecuyer Dalmak (1085) | Nguyen, Dinh | ||
| Excellent | Ouverte | Bull of Trônes Uguette l'usurpatrice Rosie (1086) | Colson, Cathy | ||||
| Excellent | Ouverte | Bullsroses Kate Bush (1087) | Amami, Michelle | ||||
| Absent | Ouverte | I M Nutella A Midsummer Night Star (1088) | Van Neer, kimberly | ||||
| 4 | Excellent | Ouverte | Ingelbulls Taylor Elisabeth (1089) | Ingelbien, Christelle | |||
| Excellent | Ouverte | Proud To Be One Del Caliborso (1090) | Haddad, Virginie | ||||
| Absent | Ouverte | R'tokyo De Theop's (1091) | Daudin, Caro | ||||
| 1 | Excellent | CAC | Ouverte | Thalia Sexy Bully (1092) | Wesse, Cynthia | ||
| Absent | Ouverte | The Secret Weapon Van Eikhof Bulls (1093) | Van Neer, kimberly | ||||
| Excellent | Ouverte | Unbreak A Bull Raven (1094) | Ingelbien, Christelle | ||||
| Excellent | Champion | Baalzebul Heffie (1095) | Redmond, Renee | ||||
| 4 | Excellent | Champion | Bon Écuyer Federikke (1096) | Nguyen, Dinh | |||
| 2 | Excellent | Reserve CAC | Champion | R'Dreamlovelybulls Lagertha (1097) | Stoffaes, Yaël & Veronique | ||
| 3 | Excellent | Champion | Rimelda The Bull's Of Sweetness Marchal (1098) | Le Forestier, Angelique | |||
| 1 | Excellent | CACIB Reserve, CAC | Champion | Una Dolce Vita Sexy Bully (1099) | Wesse, Cynthia |
124st BDS - SAMEDI - CAC
Juge(s) : Sjong Kitty (Denmark)
Résultat par race
| Résultat | Classe | Nom du Chien | Propriétaire(s) |
|---|---|---|---|
| MEILLEUR DE RACE | Ouverte | Jaydee4ever Rodeodrive-Best Bulldogirona (992) | Almazan, Stéphanie |
| Meilleur sexe opposé | Ouverte | Ingelbulls Taylor Elisabeth (1017) | Ingelbien, Christelle |
| CAC | Ouverte | Jaydee4ever Rodeodrive-Best Bulldogirona (992) | Almazan, Stéphanie |
| CAC | Champion | Baalzebul Himeros Love (998) | Redmond, Renee |
| CAC | Intermédiaire | Ingelbulls Ultimade Choice D'joy (1010) | Ingelbien, Christelle |
| CAC | Ouverte | Ingelbulls Taylor Elisabeth (1017) | Ingelbien, Christelle |
| CAC | Champion | R'Dreamlovelybulls Lagertha (1025) | Stoffaes, Yaël & Veronique |
| Reserve CAC | Ouverte | Sebyan Harvy Wallbanger (994) | Ingelbien, Christelle |
| Reserve CAC | Champion | Bullystyle’s Private Promise (1000) | Andersen, Tanja |
| Reserve CAC | Intermédiaire | Mireman White Storm (1011) | Wesse, Cynthia |
| Reserve CAC | Ouverte | Bullsroses Kate Bush (1015) | Amami, Michelle |
| Reserve CAC | Champion | Rimelda The Bull's Of Sweetness Marchal (1026) | Le Forestier, Angelique |
| MEILLEUR Minor puppy | Minor puppy | Ingelbulls Valentin My Angel Cupidon (984) | Ingelbien, Christelle |
| MEILLEUR Jeune | Jeune | Mybullsnroses Genesis (987) | Garcia Pampin, Emilio |
Tous les résultats par classe
| # | Qualification | Résultat | Classe | Nom du Chien | Propriétaire(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Très prometteur | MEILLEUR Minor puppy | Minor puppy | Ingelbulls Valentin My Angel Cupidon (984) | Ingelbien, Christelle |
| 2 | Très prometteur | Minor puppy | Ingelbulls Vin Diesel (985) | Mathieu, Jessy | |
| Absent | Puppy | Vladimir Van Trod (986) | Spinoy, yvonne | ||
| 1 | Excellent | MEILLEUR Jeune | Jeune | Mybullsnroses Genesis (987) | Garcia Pampin, Emilio |
| 2 | Excellent | Jeune | Okuto Just Perfect (988) | Fresnoy, Laetitia | |
| Absent | Jeune | Tyson The Bull's Of Sweetness Marchal (989) | Le Forestier, Angelique | ||
| Absent | Ouverte | Bubble Steel Ragnar Lothbrock (990) | Daudin, Caro | ||
| Absent | Ouverte | D'or Wood San Sebastian (991) | Sauvee, Sebastien | ||
| 1 | Excellent | MEILLEUR DE RACE, Best Mâle, CAC | Ouverte | Jaydee4ever Rodeodrive-Best Bulldogirona (992) | Almazan, Stéphanie |
| Absent | Ouverte | Koh I Noor (993) | De Pau, Stijn | ||
| 2 | Excellent | Reserve CAC | Ouverte | Sebyan Harvy Wallbanger (994) | Ingelbien, Christelle |
| 3 | Excellent | Ouverte | T&R. Heiden’s Dot (995) | Andersen, Tanja | |
| Absent | Ouverte | Thunder Dilampo Dream Bulls (996) | Cornette, Sven | ||
| 4 | Très bon | Ouverte | Unbreak A Bull Rolls Royce (997) | Ingelbien, Christelle | |
| 1 | Excellent | CAC | Champion | Baalzebul Himeros Love (998) | Redmond, Renee |
| 3 | Excellent | Champion | Best Bulldogirona Captain Earthmover (999) | Almazan Casademont, Juli | |
| 2 | Excellent | Reserve CAC | Champion | Bullystyle’s Private Promise (1000) | Andersen, Tanja |
| Excellent | Champion | Gargamel World of Bullcraft (1001) | Van Neer, kimberly | ||
| 4 | Excellent | Champion | Onahia Del Atlante King Of Kings (1002) | Wesse, Cynthia | |
| 1 | Très prometteur | Minor puppy | Victoria Van Eikhof Bulls (1003) | Van Neer, kimberly | |
| 1 | Excellent | Jeune | Africa My Bullsenroses (1004) | Bedia Fernandez, carmen | |
| Absent | Jeune | Calypso Home Sweetcan (1005) | Van Neer, kimberly | ||
| 3 | Excellent | Jeune | D'or Wood Shazam Krysbull (1006) | Rasa, Debora | |
| 2 | Excellent | Jeune | Infanta Zet 777 (1007) | Cezar, Ingrid | |
| 4 | Excellent | Jeune | Trésor Dior Of Loops Gold (1008) | Stoffaës, Yaël & veronique | |
| 3 | Excellent | Intermédiaire | Beautypower Bull's Sexy Maserati (1009) | Stoffaes, Yaël & Veronique | |
| 1 | Excellent | CAC | Intermédiaire | Ingelbulls Ultimade Choice D'joy (1010) | Ingelbien, Christelle |
| 2 | Excellent | Reserve CAC | Intermédiaire | Mireman White Storm (1011) | Wesse, Cynthia |
| 3 | Excellent | Ouverte | Beautypower Bull's Real Queen (1012) | Landgraf, Adelie | |
| Excellent | Ouverte | Bon Ecuyer Dalmak (1013) | Nguyen, Dinh | ||
| Très bon | Ouverte | Bull of Trônes Uguette l'usurpatrice Rosie (1014) | Colson, Cathy | ||
| 2 | Excellent | Reserve CAC | Ouverte | Bullsroses Kate Bush (1015) | Amami, Michelle |
| Absent | Ouverte | I M Nutella A Midsummer Night Star (1016) | Van Neer, kimberly | ||
| 1 | Excellent | Meilleur sexe opposé, Best Femelle, CAC | Ouverte | Ingelbulls Taylor Elisabeth (1017) | Ingelbien, Christelle |
| Excellent | Ouverte | Proud To Be One Del Caliborso (1018) | Haddad, Virginie | ||
| Absent | Ouverte | R'tokyo De Theop's (1019) | Daudin, Caro | ||
| Excellent | Ouverte | Thalia Sexy Bully (1020) | Wesse, Cynthia | ||
| Absent | Ouverte | The Secret Weapon Van Eikhof Bulls (1021) | Van Neer, kimberly | ||
| 4 | Excellent | Ouverte | Unbreak A Bull Raven (1022) | Ingelbien, Christelle | |
| Excellent | Champion | Baalzebul Heffie (1023) | Redmond, Renee | ||
| 4 | Excellent | Champion | Bon Écuyer Federikke (1024) | Nguyen, Dinh | |
| 1 | Excellent | CAC | Champion | R'Dreamlovelybulls Lagertha (1025) | Stoffaes, Yaël & Veronique |
| 2 | Excellent | Reserve CAC | Champion | Rimelda The Bull's Of Sweetness Marchal (1026) | Le Forestier, Angelique |
| 3 | Excellent | Champion | Una Dolce Vita Sexy Bully (1027) | Wesse, Cynthia |
125st BDS - DIMANCHE - CACIB
Juge(s) : Lepasaar Marko (Estonia)
Résultat par race
| Résultat | Classe | Nom du Chien | Propriétaire(s) |
|---|---|---|---|
| MEILLEUR DE RACE | Intermédiaire | Mireman White Storm (618) | Wesse, Cynthia |
| Meilleur sexe opposé | Champion | Sebyan Harvy Wallbanger (608) | Ingelbien, Christelle |
| CACIB | Champion | Sebyan Harvy Wallbanger (608) | Ingelbien, Christelle |
| CACIB | Intermédiaire | Mireman White Storm (618) | Wesse, Cynthia |
| CACIB Reserve | Champion | Onahia Del Atlante King Of Kings (607) | Wesse, Cynthia |
| CACIB Reserve | Champion | Una Dolce Vita Sexy Bully (628) | Wesse, Cynthia |
| CAC | Ouverte | Dreamlovelybulls Tiamo (600) | Denoble, Shana |
| CAC | Champion | Sebyan Harvy Wallbanger (608) | Ingelbien, Christelle |
| CAC | Intermédiaire | Mireman White Storm (618) | Wesse, Cynthia |
| CAC | Ouverte | Bullsroses Kate Bush (621) | Amami, Michelle |
| CAC | Champion | Una Dolce Vita Sexy Bully (628) | Wesse, Cynthia |
| Reserve CAC | Ouverte | Jaydee4ever Rodeodrive-Best Bulldogirona (601) | Almazan, Stéphanie |
| Reserve CAC | Champion | Onahia Del Atlante King Of Kings (607) | Wesse, Cynthia |
| Reserve CAC | Intermédiaire | Ingelbulls Ultimade Choice D'joy (617) | Ingelbien, Christelle |
| Reserve CAC | Ouverte | Bon Ecuyer Dalmak (620) | Nguyen, Dinh |
| Reserve CAC | Champion | Unbreak A Bull Raven (629) | Ingelbien, Christelle |
| MEILLEUR Minor puppy | Minor puppy | Myally Bulldog The Hitman (597) | Cagniart, Aurélie |
| MEILLEUR Jeune | Jeune | Africa My Bullsenroses (611) | Bedia Fernandez, Carmen |
Tous les résultats par classe
| # | Qualification | Résultat | Classe | Nom du Chien | Propriétaire(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Non jugeable | Minor puppy | Ingelbulls Valentin My Angel Cupidon (595) | Ingelbien, Christelle | ||
| 2 | Très prometteur | Minor puppy | Ingelbulls Vin Diesel (596) | Mathieu, Jessy | |
| 1 | Très prometteur | MEILLEUR Minor puppy | Minor puppy | Myally Bulldog The Hitman (597) | Cagniart, Aurélie |
| 1 | Excellent | Jeune | Okuto Just Perfect (598) | Fresnoy, Laetitia | |
| Absent | Ouverte | D'or Wood San Sebastian (599) | Sauvee, Sebastien | ||
| 1 | Excellent | CAC | Ouverte | Dreamlovelybulls Tiamo (600) | Denoble, Shana |
| 2 | Excellent | Reserve CAC | Ouverte | Jaydee4ever Rodeodrive-Best Bulldogirona (601) | Almazan, Stéphanie |
| Absent | Ouverte | Unbreak A Bull Rolls Royce (602) | Ingelbien, Christelle | ||
| Excellent | Champion | Baalzebul Himeros Love (603) | Redmond, Renee | ||
| 4 | Excellent | Champion | Best Bulldogirona Captain Earthmover (604) | Almazan Casademont, Juli | |
| Absent | Champion | Gargamel World of Bullcraft (605) | Van Neer, kimberly | ||
| 3 | Excellent | Champion | Gianni From The Bulls Society (606) | Amami, Michelle | |
| 2 | Excellent | CACIB Reserve, Reserve CAC | Champion | Onahia Del Atlante King Of Kings (607) | Wesse, Cynthia |
| 1 | Excellent | Meilleur sexe opposé, CACIB, Best Mâle, CAC | Champion | Sebyan Harvy Wallbanger (608) | Ingelbien, Christelle |
| 2 | Très prometteur | Minor puppy | Myally Bulldog The Killer Queen (609) | Cagniart, Aurélie | |
| 1 | Très prometteur | Minor puppy | Victoria Van Eikhof Bulls (610) | Van Neer, kimberly | |
| 1 | Excellent | MEILLEUR Jeune | Jeune | Africa My Bullsenroses (611) | Bedia Fernandez, Carmen |
| 4 | Excellent | Jeune | D'or Wood Shazam Krysbull (612) | Rasa, Debora | |
| Excellent | Jeune | Infanta Zet 777 (613) | Cezar, Ingrid | ||
| 3 | Excellent | Jeune | Trésor Dior Of Loops Gold (614) | Stoffaës, Yaël & veronique | |
| 2 | Excellent | Jeune | Union Love From Dreamlovelybulls (615) | Vanstippen, Fabien | |
| 3 | Excellent | Intermédiaire | Beautypower Bull's Sexy Maserati (616) | Stoffaes, Yaël & Veronique | |
| 2 | Excellent | Reserve CAC | Intermédiaire | Ingelbulls Ultimade Choice D'joy (617) | Ingelbien, Christelle |
| 1 | Excellent | MEILLEUR DE RACE, CACIB, Best Femelle, CAC | Intermédiaire | Mireman White Storm (618) | Wesse, Cynthia |
| Excellent | Ouverte | Beautypower Bull's Real Queen (619) | Landgraf, Adelie | ||
| 2 | Excellent | Reserve CAC | Ouverte | Bon Ecuyer Dalmak (620) | Nguyen, Dinh |
| 1 | Excellent | CAC | Ouverte | Bullsroses Kate Bush (621) | Amami, Michelle |
| 3 | Excellent | Ouverte | Ingelbulls Taylor Elisabeth (622) | Ingelbien, Christelle | |
| 4 | Excellent | Ouverte | Proud To Be One Del Caliborso (623) | Haddad, Virginie | |
| Excellent | Ouverte | Thalia Sexy Bully (624) | Wesse, Cynthia | ||
| Excellent | Champion | Baalzebul Heffie (625) | Redmond, Renee | ||
| 3 | Excellent | Champion | Bon Écuyer Federikke (626) | Nguyen, Dinh | |
| 4 | Excellent | Champion | Dreamlovelybulls The Special One Olympe's Girl (627) | Vanstippen, Fabien | |
| 1 | Excellent | CACIB Reserve, CAC | Champion | Una Dolce Vita Sexy Bully (628) | Wesse, Cynthia |
| 2 | Excellent | Reserve CAC | Champion | Unbreak A Bull Raven (629) | Ingelbien, Christelle |
126st BDS - DIMANCHE - CAC
Juge(s) : Vigo Navajon Nuria (Spain)
Résultat par race
| Résultat | Classe | Nom du Chien | Propriétaire(s) |
|---|---|---|---|
| MEILLEUR DE RACE | Champion | Una Dolce Vita Sexy Bully (547) | Wesse, Cynthia |
| Meilleur sexe opposé | Champion | Best Bulldogirona Captain Earthmover (526) | Almazan Casademont, Juli |
| CAC | Ouverte | Jaydee4ever Rodeodrive-Best Bulldogirona (523) | Almazan, Stéphanie |
| CAC | Champion | Best Bulldogirona Captain Earthmover (526) | Almazan Casademont, Juli |
| CAC | Intermédiaire | Ingelbulls Ultimade Choice D'joy (537) | Ingelbien, Christelle |
| CAC | Ouverte | Beautypower Bull's Real Queen (539) | Landgraf, Adelie |
| CAC | Champion | Una Dolce Vita Sexy Bully (547) | Wesse, Cynthia |
| Reserve CAC | Ouverte | Unbreak A Bull Rolls Royce (524) | Ingelbien, Christelle |
| Reserve CAC | Champion | Onahia Del Atlante King Of Kings (528) | Wesse, Cynthia |
| Reserve CAC | Intermédiaire | Mireman White Storm (538) | Wesse, Cynthia |
| Reserve CAC | Ouverte | Ingelbulls Taylor Elisabeth (542) | Ingelbien, Christelle |
| Reserve CAC | Champion | Unbreak A Bull Raven (548) | Ingelbien, Christelle |
| MEILLEUR Minor puppy | Minor puppy | Victoria Van Eikhof Bulls (531) | Van Neer, kimberly |
| MEILLEUR Jeune | Jeune | Infanta Zet 777 (534) | Cezar, Ingrid |
Tous les résultats par classe
| # | Qualification | Résultat | Classe | Nom du Chien | Propriétaire(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Absent | Minor puppy | Ingelbulls Valentin My Angel Cupidon (517) | Ingelbien, Christelle | ||
| Absent | Minor puppy | Ingelbulls Vin Diesel (518) | Mathieu, Jessy | ||
| 1 | Très prometteur | Minor puppy | Myally Bulldog The Hitman (519) | Cagniart, Aurélie | |
| 1 | Excellent | Jeune | Okuto Just Perfect (520) | Fresnoy, Laetitia | |
| Absent | Ouverte | D'or Wood San Sebastian (521) | Sauvee, Sebastien | ||
| 3 | Excellent | Ouverte | Dreamlovelybulls Tiamo (522) | Denoble, Shana | |
| 1 | Excellent | CAC | Ouverte | Jaydee4ever Rodeodrive-Best Bulldogirona (523) | Almazan, Stéphanie |
| 2 | Excellent | Reserve CAC | Ouverte | Unbreak A Bull Rolls Royce (524) | Ingelbien, Christelle |
| 4 | Excellent | Champion | Baalzebul Himeros Love (525) | Redmond, Renee | |
| 1 | Excellent | Meilleur sexe opposé, Best Mâle, CAC | Champion | Best Bulldogirona Captain Earthmover (526) | Almazan Casademont, Juli |
| Absent | Champion | Gargamel World of Bullcraft (527) | Van Neer, kimberly | ||
| 2 | Excellent | Reserve CAC | Champion | Onahia Del Atlante King Of Kings (528) | Wesse, Cynthia |
| 3 | Excellent | Champion | Sebyan Harvy Wallbanger (529) | Ingelbien, Christelle | |
| 2 | Très prometteur | Minor puppy | Myally Bulldog The Killer Queen (530) | Cagniart, Aurélie | |
| 1 | Très prometteur | MEILLEUR Minor puppy | Minor puppy | Victoria Van Eikhof Bulls (531) | Van Neer, kimberly |
| 2 | Excellent | Jeune | Africa My Bullsenroses (532) | Bedia Fernandez, Carmen | |
| 4 | Très bon | Jeune | D'or Wood Shazam Krysbull (533) | Rasa, Debora | |
| 1 | Excellent | MEILLEUR Jeune | Jeune | Infanta Zet 777 (534) | Cezar, Ingrid |
| 3 | Excellent | Jeune | Trésor Dior Of Loops Gold (535) | Stoffaës, Yaël & veronique | |
| 3 | Excellent | Intermédiaire | Beautypower Bull's Sexy Maserati (536) | Stoffaes, Yaël & Veronique | |
| 1 | Excellent | CAC | Intermédiaire | Ingelbulls Ultimade Choice D'joy (537) | Ingelbien, Christelle |
| 2 | Excellent | Reserve CAC | Intermédiaire | Mireman White Storm (538) | Wesse, Cynthia |
| 1 | Excellent | CAC | Ouverte | Beautypower Bull's Real Queen (539) | Landgraf, Adelie |
| Très bon | Ouverte | Bon Ecuyer Dalmak (540) | Nguyen, Dinh | ||
| 4 | Excellent | Ouverte | Bullsroses Kate Bush (541) | Amami, Michelle | |
| 2 | Excellent | Reserve CAC | Ouverte | Ingelbulls Taylor Elisabeth (542) | Ingelbien, Christelle |
| 3 | Excellent | Ouverte | Proud To Be One Del Caliborso (543) | Haddad, Virginie | |
| Très bon | Ouverte | Thalia Sexy Bully (544) | Wesse, Cynthia | ||
| 4 | Excellent | Champion | Baalzebul Heffie (545) | Redmond, Renee | |
| 3 | Excellent | Champion | Bon Écuyer Federikke (546) | Nguyen, Dinh | |
| 1 | Excellent | MEILLEUR DE RACE, Best Femelle, CAC | Champion | Una Dolce Vita Sexy Bully (547) | Wesse, Cynthia |
| 2 | Excellent | Reserve CAC | Champion | Unbreak A Bull Raven (548) | Ingelbien, Christelle |













