Juge(s) : Collins-Nattrass Vicky (United Kingdom)
Résultat par race
| Résultat | Classe | Nom du Chien | Propriétaire(s) |
|---|---|---|---|
| MEILLEUR DE RACE | Ouverte | D'or Wood San Sebastian (12) | Sauvee, Sebastien |
| Meilleur sexe opposé | Jeune | Shaina Des Loups Du Roumois (29) | Loue, Bruno |
| CAC | Ouverte | D'or Wood San Sebastian (12) | Sauvee, Sebastien |
| CAC | Intermédiaire | Ubux Smooth Diamont (32) | Van Leenen, Jan |
| Reserve CAC | Intermédiaire | Will Be Bull's Harry Potter (11) | Legris, Aurelie & Vincent |
| Reserve CAC | Ouverte | Proud To Be One Del Caliborso (34) | Haddad, Virginie |
| MEILLEUR Minor puppy | Minor puppy | Africa My Bullsenroses (18) | Bedia fernandez, Carmen |
| MEILLEUR Puppy | Puppy | Tony Stark Des Bulls Des Hautes Falaises (6) | Legris, Aurelie & Vincent |
| MEILLEUR Jeune | Jeune | Mybullsnroses Genesis (8) | Garcia Pampin, Emilio |
| MEILLEUR Eleveur | Eleveur | Really Made By Del Caliborso (14) | Haddad, Virginie |
| MEILLEUR Vétéran | Vétéran | Bulltata Lucky (17) | Paduano - De coninck, Virginie |
Tous les résultats par classe
| # | Qualification | Résultat | Classe | Nom du Chien | Propriétaire(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Assez Prometteur | Minor puppy | Ingelbulls Vik´ Thor The Viking (1) | Junius, Philippe | ||
| 4 | Prometteur | Minor puppy | Ingelbulls Vince The Prince (2) | Willems, Karin | |
| 3 | Très prometteur | Minor puppy | My Bullsnroses Tattoo (3) | Bedia Fernandez, Carmen | |
| 1 | Très prometteur | Minor puppy | Mybullsnroses Mr Perfect (4) | Garcia Pampin, Emilio | |
| 2 | Très prometteur | Minor puppy | Tunstin Taylor Des Roxa Lina (5) | Toutain, Virginie | |
| 1 | Très prometteur | MEILLEUR Puppy | Puppy | Tony Stark Des Bulls Des Hautes Falaises (6) | Legris, Aurelie & Vincent |
| 2 | Excellent | Jeune | Fat Puppys Eye Of The Tiger (7) | Legris, Aurelie & Vincent | |
| 1 | Excellent | MEILLEUR Jeune | Jeune | Mybullsnroses Genesis (8) | Garcia Pampin, Emilio |
| 3 | Excellent | Jeune | Shon Des Loups Du Roumois (9) | Loue, Bruno | |
| 2 | Très bon | Intermédiaire | Ingelbulls Unbelevable Eliott Mitchell (10) | Bellens, Aurélie | |
| 1 | Excellent | Reserve CAC | Intermédiaire | Will Be Bull's Harry Potter (11) | Legris, Aurelie & Vincent |
| 1 | Excellent | MEILLEUR DE RACE, Best Mâle, CAC | Ouverte | D'or Wood San Sebastian (12) | Sauvee, Sebastien |
| 2 | Très bon | Ouverte | The One In A Million Sexy Bully (13) | Bouchat, Cécile | |
| 1 | Excellent | MEILLEUR Eleveur | Eleveur | Really Made By Del Caliborso (14) | Haddad, Virginie |
| 1 | Excellent | Champion | Esdeka Besmall Gypsy Dreams (15) | Loue, Bruno | |
| 2 | Excellent | Champion | Qupidon Unbreak-a-Bull For Banditbulls (16) | Hemmeryckx Speters, Fernand | |
| 1 | Excellent | MEILLEUR Vétéran | Vétéran | Bulltata Lucky (17) | Paduano - De coninck, Virginie |
| 1 | Très prometteur | MEILLEUR Minor puppy | Minor puppy | Africa My Bullsenroses (18) | Bedia Fernandez, Carmen |
| Très prometteur | Minor puppy | Bull Of Thrônes Vénus (19) | Nanson, Naïké | ||
| Prometteur | Minor puppy | Ingelbulls Valentina Fleur Katharina (20) | De Roover, Annemie | ||
| 2 | Très prometteur | Minor puppy | Schønemann I Am Fabules Miss Florida (21) | Sauvee, Sebastien | |
| 3 | Très prometteur | Minor puppy | Talahassee Des Roxa Lina (22) | Toutain, Virginie | |
| 4 | Très prometteur | Minor puppy | Tulsa Teemy Des Roxa Lina (23) | Toutain, Virginie | |
| Prometteur | Minor puppy | Victoria Abbygaël (24) | Bellens, Aurélie | ||
| 1 | Très prometteur | Puppy | Bull Of Thrônes Un Roman À L'eau De Rose Moka (25) | Colson, Cathy | |
| Très bon | Jeune | Arizona Bulldogi Z Królewskiego Ogrodu (26) | Tommasi, Celine | ||
| 2 | Excellent | Jeune | Bull of Trônes Uguette l'usurpatrice Rosie (27) | Colson, Cathy | |
| 4 | Très bon | Jeune | Lilou (28) | Willems, Karin | |
| 1 | Excellent | Meilleur sexe opposé, Best Femelle | Jeune | Shaina Des Loups Du Roumois (29) | Loue, Bruno |
| 3 | Excellent | Jeune | Silver Sunray Del Caliborso (30) | Haddad, Virginie | |
| 2 | Excellent | Intermédiaire | Si Si Des Roxa Lina (31) | Toutain, Virginie | |
| 1 | Excellent | CAC | Intermédiaire | Ubux Smooth Diamont (32) | Van Leenen, Jan |
| 2 | Excellent | Ouverte | Mystyle Lylou (33) | Six, Raimondo | |
| 1 | Excellent | Reserve CAC | Ouverte | Proud To Be One Del Caliborso (34) | Haddad, Virginie |
| Absent | Ouverte | Shakira Bred Girl Nb Van Trod (35) | Impens - Schooneyt, Bianca & Xavier | ||
| 1 | Excellent | Eleveur | Sarah (36) | Chevremont, Gladys | |
| 1 | Excellent | Vétéran | Increible Graziella Del Caliborso (37) | Haddad, Virginie |













